エリア | 寸法・スペック |
---|---|
暗室寸法(W×D×H) | 5.7m×7.5m×4.0m |
シールドルーム寸法(W×D×H) | 3.6m×7.0m×2.6m |
耐荷重 | 500kg/㎡ |
供試用電源 | 1φ3w-100/200V-12kVA 3φ4w-24.2kVA 400Hz 3φ4w-36kVA 50/60Hz DC電源:DC0~600V 17kVA |
シールド性能 | 30MHz-1GHz 100dB |
暗室/シールド入口寸法(W×H) | 1.5m×2.3m |
付帯設備 | 給排水、エアー |
ターンテーブル | サイズ:直径1.5m 耐荷重:300kg 回転速度:0.5~3.5rpm 回転角度:-20~380度 角度表示:デジタル式分解能 1度 |
清浄度 | クラス10万以下 |
対応試験分野 | 自動車、航空機、防衛、宇宙、民生 |
データ(ZIPファイル)ダウンロード先 | |
---|---|
暗室仕様/th> | ダウンロードはこちら |
暗室図面 | ダウンロードはこちら |
データ(ZIPファイル)ダウンロード先 | |
---|---|
放射電界均一特性 | ダウンロードはこちら |
サイトアッテネーション特性 | ダウンロードはこちら |
シールド特性 | ダウンロードはこちら |
清浄度 | ダウンロードはこちら |
株式会社 イー・エム・シー・ジャパン
Copyright © 2016 EMC Japan Corp.