エリア | 寸法・スペック |
---|---|
暗室寸法(W×D×H) | 5.45m×6.7m×3.46m |
シールドルーム寸法(W×D×H) | 2.7m×5.5m×2.7m |
耐荷重 | 300kg/㎡ |
供試用電源 | 単相 : 12kVA 三相 : 3相4線 115V,20A/一相 直流(最大) : D.C.406V/22.5A |
シールド性能 | 30MHz〜1GHz 100dB 1GHz~10GHz 80dB 10GHz~18GHz 60dB |
暗室/入口寸法(W×H) | 1.5m×2.0m |
付帯設備 | エアー |
清浄度 | クラス10万以下 |
対応試験分野 | 防衛、航空機、宇宙、自動車 |
データ(ZIPファイル)ダウンロード先 | 清浄度 | ダウンロードはこちら |
---|
株式会社 イー・エム・シー・ジャパン
Copyright © 2016 EMC Japan Corp.